Contribuer à Troogle (optionnel, voir aide pour les détails)

Aide de Troogle

Troogle permet d'écrire des requêtes complexes.

Syntaxe

Trop compliqué?

Quelques exemples de requêtes préconstruites:

Mot de passe restreint?

Fournir un mot de passe restrein pour utiliser Troogle n'est absolument pas obligatoire. Néanmoins, Troogle ne peut fournir d'information utile que s'il est alimenté correctement. Une possibilité est via une extension de navigateur (Chrall, ZoryaZilla), l'autre est de définir un mot de passe restreint (via les options de votre Troll) et de la fournir (une fois suffit) lors d'une utilisation de Troogle. Ce mot de passe est utilisé exclusivement pour nourrir la "base de vue" de Troogle par le biais d'un appel au script public de Vue (2 appels par jour). Je suis bien conscient qu'il donne potentiellement acccès à plus d'informations, mais je m'engage à ne l'utiliser que pour cet usage et à prévenir les Trolls qui en auront fourni un si j'ai besoin d'un accès supplémentaire (exemple possible: ne pas utiliser la vue d'un troll qui serait sous l'effet d'un fumeux, ça rend les données complètement aberrantes).

C'est une question de confiance, et je ne peux forcer personne. C'est plus simple pour moi et les données sont plus fiables que celles fournies par une extension (je cherche honnêtement des incitants, genre fonctionalités additionnelles pour ceux qui fournissent un mot de passe restreint :) ). Il est facile de noter sur mon profil que je ne suis pas un TK. Par ailleurs, les TK de ma guilde sont en voie d'extinction.

Kalamar (68667)

Assistant de Requête

En construction, pour le moment
-125 -115 -105 -95 -85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125
125                                                    
115                                                    
105                                                    
95                                                    
85                                                    
75               1   1   2             1 3            
65               1   1     1                          
55             2   1   2   2 2 1   2       2          
45             1       1   2     1                    
35                   1       2     1                  
25           1 1             1           1            
15             1 1                         1          
5           1   1               2 2       2          
-5             1     1 1     1   3         1          
-15               1       1         1       1          
-25           1           1 1 1   1       1            
-35             1         1           1     1          
-45             2     1   1     1       2   1          
-55             1 2   4   2                 1          
-65                       1     1 1 2                  
-75                       1   1 1 1       1 1          
-85                                                    
-95                                                    
-105                                                    
-115                                                    
-125                                                    

Id Nom Position Type Sous-Type Niveau Mise à jour Distance
7540686 Bouj'Dla Placide Coriace [Doyen] X=-47 Y=59 Z=-61 monstre monstre 43 Il y a 5 jours 2 heures 41 minutes à 61 cavernes 122 PA
7575043 Bouj'Dla Placide Fustigateur [Briscard] X=-10 Y=-30 Z=-62 monstre monstre 43 Il y a 4 jours 20 heures 41 minutes à 62 cavernes 124 PA
7642976 Bouj'Dla Placide Colossal [Jeune] X=-66 Y=-58 Z=-61 monstre monstre 45 Il y a 3 jours 12 heures 11 minutes à 66 cavernes 122 PA
7596574 Necrochore Spectral [Seculaire] X=21 Y=1 Z=-66 monstre mortvivant 44 Il y a 8 jours 13 heures 1 minutes à 66 cavernes 132 PA
7537137 Bouj'Dla Placide [Legendaire] X=67 Y=-22 Z=-48 monstre monstre 43 Il y a 3 heures 1 minutes à 67 cavernes 96 PA
7641376 Princesse Marilith [Mineure] X=-9 Y=59 Z=-67 monstre demon 43 Il y a 14 heures 41 minutes à 67 cavernes 134 PA
7544063 Mohrg Implacable [Antique] X=34 Y=52 Z=-68 monstre mortvivant 43 Il y a 14 heures 41 minutes à 68 cavernes 136 PA
7647758 Necrochore Necromant [Recent] X=38 Y=-65 Z=-68 monstre mortvivant 43 Il y a 2 jours 11 heures 11 minutes à 68 cavernes 136 PA
7605456 Necrochore Necromant [Venerable] X=-54 Y=3 Z=-68 monstre mortvivant 45 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 68 cavernes 136 PA
7594922 Necrochore Spectral [Seculaire] X=27 Y=4 Z=-68 monstre mortvivant 44 Il y a 5 jours 10 heures 31 minutes à 68 cavernes 136 PA
7530016 Anoploure Purpurin Coriace [Accompli] X=32 Y=-69 Z=-68 monstre insecte 43 Il y a 21 heures 21 minutes à 69 cavernes 136 PA
7554488 Anoploure Purpurin Homochrome [Mur] X=-11 Y=-16 Z=-69 monstre insecte 43 Il y a 5 jours 10 heures 31 minutes à 69 cavernes 138 PA
7593826 Necrochore Spectral [Venerable] X=17 Y=55 Z=-69 monstre mortvivant 43 Il y a 11 jours 1 heures 31 minutes à 69 cavernes 138 PA
7629339 Alpha Essaim Craterien [Juvenile] X=-70 Y=-8 Z=-70 monstre insecte 43 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 70 cavernes 140 PA
7642977 Bouj'Dla Placide Colossal [Jeune] X=-62 Y=-43 Z=-70 monstre monstre 45 Il y a 4 jours 16 heures 21 minutes à 70 cavernes 140 PA
7568667 Bouj'Dla Placide Gargantuesque [Doyen] X=-62 Y=-43 Z=-70 monstre monstre 45 Il y a 7 jours 8 heures 51 minutes à 70 cavernes 140 PA
7620706 Necrochore Implacable [Venerable] X=0 Y=34 Z=-70 monstre mortvivant 43 Il y a 14 heures 41 minutes à 70 cavernes 140 PA
7637037 Necrochore Necromant [Ancien] X=28 Y=45 Z=-70 monstre mortvivant 44 Il y a 14 heures 41 minutes à 70 cavernes 140 PA
7619808 Necrochore Spectral [Venerable] X=-9 Y=49 Z=-70 monstre mortvivant 43 Il y a 14 heures 41 minutes à 70 cavernes 140 PA
7619807 Necrochore Spectral [Venerable] X=-9 Y=49 Z=-70 monstre mortvivant 43 Il y a 14 heures 41 minutes à 70 cavernes 140 PA
7620373 Necromant Implacable [Venerable] X=0 Y=34 Z=-70 monstre mortvivant 45 Il y a 14 heures 41 minutes à 70 cavernes 140 PA
7556619 Phoenix Colossal [Doyen] X=-62 Y=15 Z=-70 monstre monstre 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 70 cavernes 140 PA
7643247 Maitre Mohrg [Recent] X=-55 Y=71 Z=-70 monstre mortvivant 44 Il y a 3 jours 4 heures 21 minutes à 71 cavernes 140 PA
7633158 Necrochore Necromant [Ancien] X=-71 Y=4 Z=-71 monstre mortvivant 44 Il y a 2 jours 22 heures 21 minutes à 71 cavernes 142 PA
7648799 Prince Barghest [Novice] X=72 Y=52 Z=-70 monstre demon 45 Il y a 2 jours 11 heures 31 minutes à 72 cavernes 140 PA
7531685 Alpha Labeilleux [Accompli] X=-30 Y=51 Z=-72 monstre insecte 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 72 cavernes 144 PA
7541982 Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Mur] X=-35 Y=34 Z=-72 monstre insecte 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 72 cavernes 144 PA
7595123 Gritche [Majeur] X=59 Y=-44 Z=-72 monstre demon 43 Il y a 2 jours 1 heures 21 minutes à 72 cavernes 144 PA
7629280 Necrochore Necromant [Ancien] X=-28 Y=53 Z=-72 monstre mortvivant 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 72 cavernes 144 PA
7641238 Necrochore Necromant [Recent] X=24 Y=-67 Z=-72 monstre mortvivant 43 Il y a 1 jours 23 heures 31 minutes à 72 cavernes 144 PA
7561273 Necrochore Spectral [Antique] X=3 Y=23 Z=-72 monstre mortvivant 45 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 72 cavernes 144 PA
7603736 Necrochore Spectral [Venerable] X=50 Y=70 Z=-72 monstre mortvivant 43 Il y a 2 jours 11 heures 31 minutes à 72 cavernes 144 PA
7514830 Bouj'Dla Placide [Legendaire] X=-16 Y=73 Z=-68 monstre monstre 43 Il y a 6 jours 9 heures 40 minutes à 73 cavernes 136 PA
7606753 Grand Frondeur Megacephale [Veteran] X=73 Y=-43 Z=-68 monstre humanoide 45 Il y a 3 heures 1 minutes à 73 cavernes 136 PA
7639576 Maitre Capitan [Recent] X=6 Y=53 Z=-73 monstre mortvivant 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 73 cavernes 146 PA
7624590 Maitre Mohrg [Ancien] X=-13 Y=-43 Z=-73 monstre mortvivant 45 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 73 cavernes 146 PA
7521726 Mohrg Spectral [Ancestral] X=-29 Y=44 Z=-73 monstre mortvivant 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 73 cavernes 146 PA
7626707 Necrochore Necromant [Ancien] X=-31 Y=73 Z=-73 monstre mortvivant 44 Il y a 5 jours 2 heures 41 minutes à 73 cavernes 146 PA
7639234 Necrochore Necromant [Recent] X=36 Y=59 Z=-73 monstre mortvivant 43 Il y a 2 jours 11 heures 31 minutes à 73 cavernes 146 PA
7646684 Necrochore Necromant [Recent] X=25 Y=-74 Z=-72 monstre mortvivant 43 Il y a 1 jours 23 heures 31 minutes à 74 cavernes 144 PA
7651995 Gritche Invocateur [Novice] X=-63 Y=45 Z=-74 monstre demon 45 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 74 cavernes 148 PA
7652049 Maitre Capitan [Recent] X=-33 Y=-45 Z=-74 monstre mortvivant 44 Il y a 1 jours 19 heures 21 minutes à 74 cavernes 148 PA
7635923 Necrochore Necromant [Ancien] X=34 Y=1 Z=-74 monstre mortvivant 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 74 cavernes 148 PA
7654237 Necrochore Necromant [Recent] X=70 Y=-19 Z=-74 monstre mortvivant 43 Il y a 3 heures 1 minutes à 74 cavernes 148 PA
7644869 Necrochore Necromant [Recent] X=-73 Y=-21 Z=-74 monstre mortvivant 43 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 74 cavernes 148 PA
7623817 Necromant Spectral [Ancien] X=30 Y=38 Z=-74 monstre mortvivant 44 Il y a 2 jours 2 heures 51 minutes à 74 cavernes 148 PA
7569393 Anoploure Purpurin Ronfleur [Mur] X=-67 Y=-35 Z=-75 monstre insecte 43 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 75 cavernes 150 PA
7640872 Champion Megacephale [Jeune] X=21 Y=-6 Z=-75 monstre humanoide 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 75 cavernes 150 PA
7644555 Champion Megacephale [Jeune] X=-14 Y=-34 Z=-75 monstre humanoide 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 75 cavernes 150 PA
7637180 Foudroyeur Strident [Juvenile] X=19 Y=-74 Z=-75 monstre insecte 43 Il y a 1 heures 31 minutes à 75 cavernes 150 PA
7623984 Heros Megacephale [Adulte] X=-32 Y=-53 Z=-75 monstre humanoide 45 Il y a 14 jours 22 heures 11 minutes à 75 cavernes 150 PA
7639115 Necrochore Necromant [Recent] X=-55 Y=-57 Z=-75 monstre mortvivant 43 Il y a 17 jours 10 heures 1 minutes à 75 cavernes 150 PA
7644499 Gritche de Cinquieme Cercle [Novice] X=6 Y=-76 Z=-68 monstre demon 45 Il y a 15 heures 21 minutes à 76 cavernes 136 PA
7653255 Prince Behemoth [Novice] X=76 Y=10 Z=-68 monstre demon 43 Il y a 3 heures 1 minutes à 76 cavernes 136 PA
7629226 Grand Frondeur Megacephale [Adulte] X=76 Y=1 Z=-73 monstre humanoide 44 Il y a 3 heures 1 minutes à 76 cavernes 146 PA
7554402 Anoploure Purpurin Ronfleur [Mur] X=57 Y=-42 Z=-76 monstre insecte 43 Il y a 2 jours 11 heures 11 minutes à 76 cavernes 152 PA
7576911 Behemoth de Cinquieme Cercle [Majeur] X=-13 Y=-59 Z=-76 monstre demon 43 Il y a 2 jours 18 heures 1 minutes à 76 cavernes 152 PA
7573399 Cube Gelatineux Colossal [Briscard] X=48 Y=-40 Z=-76 monstre monstre 43 Il y a 2 jours 18 heures 1 minutes à 76 cavernes 152 PA
7652104 Gritche Invocateur [Novice] X=22 Y=-7 Z=-76 monstre demon 45 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 76 cavernes 152 PA
7629765 Maitre Capitan [Ancien] X=8 Y=-21 Z=-76 monstre mortvivant 45 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 76 cavernes 152 PA
7527855 Maitre Vampire [Ancestral] X=17 Y=-41 Z=-76 monstre mortvivant 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 76 cavernes 152 PA
7635487 Necrochore Necromant [Ancien] X=25 Y=-4 Z=-76 monstre mortvivant 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 76 cavernes 152 PA
7643688 Necrochore Necromant [Recent] X=-20 Y=-60 Z=-76 monstre mortvivant 43 Il y a 2 jours 18 heures 1 minutes à 76 cavernes 152 PA
7648502 Necrochore Necromant [Recent] X=-2 Y=69 Z=-76 monstre mortvivant 43 Il y a 3 jours 12 heures 31 minutes à 76 cavernes 152 PA
7647992 Necrochore Necromant [Recent] X=-2 Y=58 Z=-76 monstre mortvivant 43 Il y a 2 jours 2 heures 51 minutes à 76 cavernes 152 PA
7649357 Necrochore Necromant [Recent] X=4 Y=52 Z=-76 monstre mortvivant 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 76 cavernes 152 PA
7604468 Necrochore Necromant [Venerable] X=31 Y=-14 Z=-76 monstre mortvivant 45 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 76 cavernes 152 PA
7629246 Necromant Spectral [Ancien] X=-38 Y=-57 Z=-76 monstre mortvivant 44 Il y a 7 jours 4 heures 41 minutes à 76 cavernes 152 PA
7529225 Bouj'Dla Placide [Legendaire] X=60 Y=-77 Z=-48 monstre monstre 43 Il y a 2 jours 11 heures 11 minutes à 77 cavernes 96 PA
7599096 Bouj'Dla Placide Ronfleur [Briscard] X=77 Y=57 Z=-63 monstre monstre 43 Il y a 13 heures 11 minutes à 77 cavernes 126 PA
7583562 Behemoth Invocateur [Majeur] X=62 Y=77 Z=-68 monstre demon 43 Il y a 1 heures 41 minutes à 77 cavernes 136 PA
7629805 Champion Megacephale [Adulte] X=77 Y=-7 Z=-71 monstre humanoide 44 Il y a 3 heures 1 minutes à 77 cavernes 142 PA
7639153 Necrochore Necromant [Ancien] X=-11 Y=77 Z=-72 monstre mortvivant 44 Il y a 2 jours 11 heures 31 minutes à 77 cavernes 144 PA
7575780 Bouj'Dla Placide Esculape [Briscard] X=5 Y=-5 Z=-77 monstre monstre 43 Il y a 7 jours 8 heures 51 minutes à 77 cavernes 154 PA
7620029 Champion Megacephale [Veteran] X=-64 Y=26 Z=-77 monstre humanoide 45 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 77 cavernes 154 PA
7634024 Grand Frondeur Megacephale [Adulte] X=-71 Y=23 Z=-77 monstre humanoide 44 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 77 cavernes 154 PA
7634023 Grand Frondeur Megacephale [Adulte] X=-65 Y=58 Z=-77 monstre humanoide 44 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 77 cavernes 154 PA
7587721 Necrochore Mentat [Seculaire] X=-31 Y=-7 Z=-77 monstre mortvivant 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 77 cavernes 154 PA
7638797 Necrochore Necromant [Recent] X=-40 Y=-52 Z=-77 monstre mortvivant 43 Il y a 16 jours 20 heures 31 minutes à 77 cavernes 154 PA
7646685 Necrochore Necromant [Recent] X=13 Y=-64 Z=-77 monstre mortvivant 43 Il y a 4 jours 16 heures 21 minutes à 77 cavernes 154 PA
7610307 Necrochore Necromant [Venerable] X=-25 Y=-2 Z=-77 monstre mortvivant 45 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 77 cavernes 154 PA
7629245 Necromant Spectral [Ancien] X=-14 Y=-61 Z=-77 monstre mortvivant 44 Il y a 4 jours 16 heures 21 minutes à 77 cavernes 154 PA
7655927 Prince Barghest [Initial] X=39 Y=0 Z=-77 monstre demon 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 77 cavernes 154 PA
7636526 Geck'oo Majestueux Attentionne [Enfancon] X=-20 Y=-22 Z=-78 monstre animal 43 Il y a 8 jours 17 heures 21 minutes à 78 cavernes 156 PA
7626476 Geck'oo Majestueux Attentionne [Jeune] X=-57 Y=60 Z=-78 monstre animal 44 Il y a 4 jours 20 heures 41 minutes à 78 cavernes 156 PA
7636527 Geck'oo Majestueux Homochrome [Enfancon] X=-52 Y=13 Z=-78 monstre animal 43 Il y a 7 jours 8 heures 51 minutes à 78 cavernes 156 PA
7632334 Necrochore Necromant [Ancien] X=71 Y=8 Z=-78 monstre mortvivant 44 Il y a 3 jours 12 heures 31 minutes à 78 cavernes 156 PA
7633612 Necrochore Necromant [Ancien] X=28 Y=-23 Z=-78 monstre mortvivant 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 78 cavernes 156 PA
7638691 Necrochore Necromant [Recent] X=-35 Y=64 Z=-78 monstre mortvivant 43 Il y a 4 jours 20 heures 41 minutes à 78 cavernes 156 PA
7650633 Necrochore Necromant [Recent] X=-31 Y=-57 Z=-78 monstre mortvivant 43 Il y a 1 jours 19 heures 21 minutes à 78 cavernes 156 PA
7656568 Prince Barghest [Initial] X=-66 Y=56 Z=-78 monstre demon 44 Il y a 1 jours 10 heures 1 minutes à 78 cavernes 156 PA
7626233 Prince Behemoth [Mineur] X=68 Y=20 Z=-78 monstre demon 44 Il y a 2 jours 2 heures 51 minutes à 78 cavernes 156 PA
7542068 Bouj'Dla Placide Cracheur [Doyen] X=79 Y=-71 Z=-59 monstre monstre 44 Il y a 3 heures 1 minutes à 79 cavernes 118 PA
7545894 Bouj'Dla Placide Coriace [Doyen] X=-17 Y=-79 Z=-61 monstre monstre 43 Il y a 20 jours 15 heures 11 minutes à 79 cavernes 122 PA
7581387 Cube Gelatineux Colossal [Briscard] X=79 Y=-31 Z=-66 monstre monstre 43 Il y a 3 heures 1 minutes à 79 cavernes 132 PA
7643791 Maitre Capitan [Recent] X=66 Y=79 Z=-77 monstre mortvivant 44 Il y a 1 heures 41 minutes à 79 cavernes 154 PA
7568709 Behemoth de Cinquieme Cercle [Superieur] X=-54 Y=-11 Z=-79 monstre demon 44 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 79 cavernes 158 PA
7644556 Champion Megacephale [Jeune] X=-54 Y=-54 Z=-79 monstre humanoide 43 Il y a 1 jours 13 heures 51 minutes à 79 cavernes 158 PA
7653147 Grand Frondeur Megacephale [Jeune] X=74 Y=-58 Z=-79 monstre humanoide 43 Il y a 2 jours 11 heures 11 minutes à 79 cavernes 158 PA
7635095 Necrochore Necromant [Ancien] X=61 Y=74 Z=-79 monstre mortvivant 44 Il y a 1 heures 41 minutes à 79 cavernes 158 PA